|  |  | Pozbawione załamań rowki, które odprowadzają wodę spod opony, w dużej mierze poprawiły zachowanie opony na mokrej nawierzchni. | 324,52 zł 233,65 zł
| |
 | Pozbawione załamań rowki, które odprowadzają wodę spod opony, w dużej mierze poprawiły zachowanie opony na mokrej nawierzchni. | 552,66 zł 397,92 zł
| |
 | Nowa zimowa mieszanka typu silica oraz bieżnik ukształtowany w technologii V-TRED daje pewność efektywnej jazdy w każdych warunkach. | 1 338,34 zł 963,60 zł
| |
 | Cechuje ją doskonała wprost przyczepność na śniegu i błocie pośniegowym. | 772,26 zł 556,03 zł
| |
 | Opona do zimowej jazdy terenowej. | 622,20 zł 447,98 zł
| |
 | Opona zapewnia doskonałą przyczepność oraz wyjątkowe wyniki podczas hamowania na pokrytej śniegiem lub mokrej nawierzchni, zapewniając kierowcy maksymalną kontrolę nad torem jazdy samochodu. | 1 260,26 zł 907,39 zł
| |
 | Brak opisu. | 302,56 zł 217,84 zł
| |
 | To doskonała propozycja dla kierowców ceniących komfort i bezpieczeństwo. | 342,82 zł 246,83 zł
| |
 | Opona do zimowej jazdy terenowej. | 755,18 zł 543,73 zł
| |
 | Oferuje najlepsze osiągi w zróżnicowanych zimowych warunkach. | 1 357,86 zł 977,66 zł
| |
|
|  | | Dla precyzyjnego i wygodnego wyszukiwania wpisz rozmiar opony w formacie bez odstępów szerokośćprofilobręcz
PRZYKŁAD: opona 195/65 R 15 = 1956515 |
|