|  | | |  | Wysokie przebiegi i zwiększona trwałość. | 334,28 zł | |
 | Zoptymalizowana mieszanka bieżnika zapewnia duże przebiegi przy małych oporach toczenia. | 337,94 zł | |
 | Spełnia wszelkie kryteria zapewniając długie przebiegi oraz bezpieczeństwo jazdy, zachowując przy tym wszystkie zalety jakościowe kojarzone z marką Goodyear. | 359,90 zł | |
 | Wysokie przebiegi i zwiększona trwałość. | 337,94 zł | |
 | Bezpieczeństwo, komfort i niski hałas podczas jazdy. | 324,52 zł | |
 | Bezpieczeństwo, komfort i niski hałas podczas jazdy. | 351,36 zł | |
 | Opona ta została zaprojektowana dla potrzeb lekkiego transportu i małych autobusów. | 244,00 zł | |
 | Opona na każdą pogodę.
| 441,64 zł | |
 | Wysokie przebiegi i zwiększona trwałość. | 337,94 zł | |
 | Spełnia wszelkie kryteria zapewniając długie przebiegi oraz bezpieczeństwo jazdy, zachowując przy tym wszystkie zalety jakościowe kojarzone z marką Goodyear. | 355,02 zł | |
 | Spełnia wszelkie kryteria zapewniając długie przebiegi oraz bezpieczeństwo jazdy, zachowując przy tym wszystkie zalety jakościowe kojarzone z marką Goodyear. | 355,02 zł | |
 | Bezpieczeństwo, komfort i niski hałas podczas jazdy. | 359,90 zł | |
 | Opona ta została zaprojektowana dla potrzeb lekkiego transportu i małych autobusów. | 270,84 zł | |
 | Opona na każdą pogodę.
| 412,36 zł | |
 | Najwyższej jakości , komfortowa opona letnia, charakteryzująca się zwiększoną odpornością na poślizg hydrodynamiczny. | 417,24 zł | |
 | Brak opisu. | 408,70 zł | |
 | Wysokie przebiegi i zwiększona trwałość. | 384,30 zł | |
 | Lepsze prowadzenie na mokrej nawierzchni, minimalizacja poziomu hałasu. Odporność na zjawisko aquaplaningu. | 409,92 zł | |
 | Opona ta została zaprojektowana dla potrzeb lekkiego transportu i małych autobusów. | 317,20 zł | |
 | Opona ta została zaprojektowana dla potrzeb lekkiego transportu i małych autobusów. | 239,12 zł | |
| |
|  | | Dla precyzyjnego i wygodnego wyszukiwania wpisz rozmiar opony w formacie bez odstępów szerokośćprofilobręcz
PRZYKŁAD: opona 195/65 R 15 = 1956515 |
|