|  | | |  | Zastosowano nową mieszankę - Contact Silica Compound, poprawiającą parametry jazdy na śniegu i mokrej nawierzchni. | 422,12 zł 303,93 zł
| |
 | Brak opisu. | 422,12 zł 303,93 zł
| |
 | Ultra Grip 7 zachowuje przyczepność w najtrudniejszych warunkach zimowych. | 468,48 zł 337,31 zł
| |
 | Zastosowano nową mieszankę - Contact Silica Compound, poprawiającą parametry jazdy na śniegu i mokrej nawierzchni. | 427,00 zł 307,44 zł
| |
 | Brak opisu. | 427,00 zł 307,44 zł
| |
 | Ultra Grip 7 zachowuje przyczepność w najtrudniejszych warunkach zimowych. | 485,56 zł 349,60 zł
| |
 | Odpowiednie do lekkich pojazdów użytkowych oraz dostawczych. | 628,30 zł 452,38 zł
| |
 | Opona kierunkowa, bardzo dobrze odprowadzająca śnieg, błoto i wodę. | 550,22 zł 396,16 zł
| |
 | Opona nie tylko zapewnia optymalne parametry jazdy ale również zwiększoną trwałość. | 484,34 zł 348,72 zł
| |
 | Odpowiednie do lekkich pojazdów użytkowych oraz dostawczych. | 298,90 zł 215,21 zł
| |
 | Zapewnia większą przyczepność i komfort na drodze. | 514,84 zł 370,68 zł
| |
 | Opona kierunkowa, bardzo dobrze odprowadzająca śnieg, błoto i wodę. | 363,56 zł 261,76 zł
| |
 | Opona nie tylko zapewnia optymalne parametry jazdy ale również zwiększoną trwałość. | 362,34 zł 260,88 zł
| |
 | Opona kierunkowa, bardzo dobrze odprowadzająca śnieg, błoto i wodę. | 620,98 zł 447,11 zł
| |
 | Opona nie tylko zapewnia optymalne parametry jazdy ale również zwiększoną trwałość. | 602,68 zł 433,93 zł
| |
 | Cechuje ją doskonała wprost przyczepność na śniegu i błocie pośniegowym. | 620,98 zł 447,11 zł
| |
 | Odpowiednie do lekkich pojazdów użytkowych oraz dostawczych. | 325,74 zł 234,53 zł
| |
 | Odpowiednie do lekkich pojazdów użytkowych oraz dostawczych. | 298,90 zł 215,21 zł
| |
 | Zastosowano nową mieszankę - Contact Silica Compound, poprawiającą parametry jazdy na śniegu i mokrej nawierzchni. | 545,34 zł 392,64 zł
| |
 | Zapewnia większą przyczepność i komfort na drodze. | 620,98 zł 447,11 zł
| |
| |
|  | | Dla precyzyjnego i wygodnego wyszukiwania wpisz rozmiar opony w formacie bez odstępów szerokośćprofilobręcz
PRZYKŁAD: opona 195/65 R 15 = 1956515 |
|